Recurring deposit
Estimated maturity after assumed tax₹6,96,084
Deposits83.3%
- Deposits₹6,00,000 (83.3%)
- Interest₹96,084 (13.3%)
- Tax₹24,021 (3.3%)
| Year | Opening | Deposits | Interest | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹0 | ₹1,20,000 | ₹4,649 | ₹1,24,649 |
| 2 | ₹1,24,649 | ₹1,20,000 | ₹13,660 | ₹2,58,308 |
| 3 | ₹2,58,308 | ₹1,20,000 | ₹23,322 | ₹4,01,630 |
| 4 | ₹4,01,630 | ₹1,20,000 | ₹33,683 | ₹5,55,313 |
| 5 | ₹5,55,313 | ₹1,20,000 | ₹44,792 | ₹7,20,105 |
Show all 60 monthly rows
| Month | Opening | Deposit | Interest | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹0 | ₹10,000 | ₹58 | ₹10,058 |
| 2 | ₹10,058 | ₹10,000 | ₹117 | ₹20,175 |
| 3 | ₹20,175 | ₹10,000 | ₹176 | ₹30,351 |
| 4 | ₹30,351 | ₹10,000 | ₹235 | ₹40,587 |
| 5 | ₹40,587 | ₹10,000 | ₹295 | ₹50,882 |
| 6 | ₹50,882 | ₹10,000 | ₹355 | ₹61,237 |
| 7 | ₹61,237 | ₹10,000 | ₹416 | ₹71,653 |
| 8 | ₹71,653 | ₹10,000 | ₹476 | ₹82,129 |
| 9 | ₹82,129 | ₹10,000 | ₹537 | ₹92,666 |
| 10 | ₹92,666 | ₹10,000 | ₹599 | ₹1,03,265 |
| 11 | ₹1,03,265 | ₹10,000 | ₹661 | ₹1,13,926 |
| 12 | ₹1,13,926 | ₹10,000 | ₹723 | ₹1,24,649 |
| 13 | ₹1,24,649 | ₹10,000 | ₹785 | ₹1,35,434 |
| 14 | ₹1,35,434 | ₹10,000 | ₹848 | ₹1,46,283 |
| 15 | ₹1,46,283 | ₹10,000 | ₹912 | ₹1,57,194 |
| 16 | ₹1,57,194 | ₹10,000 | ₹975 | ₹1,68,170 |
| 17 | ₹1,68,170 | ₹10,000 | ₹1,039 | ₹1,79,209 |
| 18 | ₹1,79,209 | ₹10,000 | ₹1,104 | ₹1,90,313 |
| 19 | ₹1,90,313 | ₹10,000 | ₹1,168 | ₹2,01,481 |
| 20 | ₹2,01,481 | ₹10,000 | ₹1,234 | ₹2,12,715 |
| 21 | ₹2,12,715 | ₹10,000 | ₹1,299 | ₹2,24,014 |
| 22 | ₹2,24,014 | ₹10,000 | ₹1,365 | ₹2,35,379 |
| 23 | ₹2,35,379 | ₹10,000 | ₹1,431 | ₹2,46,810 |
| 24 | ₹2,46,810 | ₹10,000 | ₹1,498 | ₹2,58,308 |
| 25 | ₹2,58,308 | ₹10,000 | ₹1,565 | ₹2,69,874 |
| 26 | ₹2,69,874 | ₹10,000 | ₹1,633 | ₹2,81,506 |
| 27 | ₹2,81,506 | ₹10,000 | ₹1,700 | ₹2,93,207 |
| 28 | ₹2,93,207 | ₹10,000 | ₹1,769 | ₹3,04,975 |
| 29 | ₹3,04,975 | ₹10,000 | ₹1,837 | ₹3,16,813 |
| 30 | ₹3,16,813 | ₹10,000 | ₹1,906 | ₹3,28,719 |
| 31 | ₹3,28,719 | ₹10,000 | ₹1,976 | ₹3,40,695 |
| 32 | ₹3,40,695 | ₹10,000 | ₹2,046 | ₹3,52,741 |
| 33 | ₹3,52,741 | ₹10,000 | ₹2,116 | ₹3,64,857 |
| 34 | ₹3,64,857 | ₹10,000 | ₹2,187 | ₹3,77,043 |
| 35 | ₹3,77,043 | ₹10,000 | ₹2,258 | ₹3,89,301 |
| 36 | ₹3,89,301 | ₹10,000 | ₹2,329 | ₹4,01,630 |
| 37 | ₹4,01,630 | ₹10,000 | ₹2,401 | ₹4,14,031 |
| 38 | ₹4,14,031 | ₹10,000 | ₹2,474 | ₹4,26,505 |
| 39 | ₹4,26,505 | ₹10,000 | ₹2,546 | ₹4,39,051 |
| 40 | ₹4,39,051 | ₹10,000 | ₹2,619 | ₹4,51,671 |
| 41 | ₹4,51,671 | ₹10,000 | ₹2,693 | ₹4,64,364 |
| 42 | ₹4,64,364 | ₹10,000 | ₹2,767 | ₹4,77,131 |
| 43 | ₹4,77,131 | ₹10,000 | ₹2,842 | ₹4,89,972 |
| 44 | ₹4,89,972 | ₹10,000 | ₹2,917 | ₹5,02,889 |
| 45 | ₹5,02,889 | ₹10,000 | ₹2,992 | ₹5,15,881 |
| 46 | ₹5,15,881 | ₹10,000 | ₹3,068 | ₹5,28,948 |
| 47 | ₹5,28,948 | ₹10,000 | ₹3,144 | ₹5,42,092 |
| 48 | ₹5,42,092 | ₹10,000 | ₹3,221 | ₹5,55,313 |
| 49 | ₹5,55,313 | ₹10,000 | ₹3,298 | ₹5,68,611 |
| 50 | ₹5,68,611 | ₹10,000 | ₹3,375 | ₹5,81,986 |
| 51 | ₹5,81,986 | ₹10,000 | ₹3,453 | ₹5,95,439 |
| 52 | ₹5,95,439 | ₹10,000 | ₹3,532 | ₹6,08,971 |
| 53 | ₹6,08,971 | ₹10,000 | ₹3,611 | ₹6,22,581 |
| 54 | ₹6,22,581 | ₹10,000 | ₹3,690 | ₹6,36,271 |
| 55 | ₹6,36,271 | ₹10,000 | ₹3,770 | ₹6,50,041 |
| 56 | ₹6,50,041 | ₹10,000 | ₹3,850 | ₹6,63,892 |
| 57 | ₹6,63,892 | ₹10,000 | ₹3,931 | ₹6,77,823 |
| 58 | ₹6,77,823 | ₹10,000 | ₹4,012 | ₹6,91,835 |
| 59 | ₹6,91,835 | ₹10,000 | ₹4,094 | ₹7,05,929 |
| 60 | ₹7,05,929 | ₹10,000 | ₹4,176 | ₹7,20,105 |
Generic illustration, not a bank or post-office quote. The assumed tax is neither TDS nor your final tax liability. Actual provider rates, terms, penalties and tax treatment can differ; no deduction or suitability is claimed.